Vehículos nuevos y usados publicados en carroYA.com, para todos los gustos y bolsillos.
Paola Jerez R.
Redacción carroYA.com.
Además de competitivos precios, estos carros hacen alarde de sus marcas ya posicionadas y muy reconocidas en el mercado nacional.
De este listado, algunos de los carros nuevos son modelo 2011 lo cual garantiza una adquisición de calidad y un vehículo que no sufrirá una depreciación importante.
Por su parte, los usados elegidos, no tienen más de 10 años de uso y muchos cuentan con valores agregados como vidrios eléctricos, radio MP3 y otras modificaciones de tipo técnico y estético.
Se trata en su mayoría de automóviles que ya llevan varios años manteniendo su lugar como los carros más económicos del mercado y que cuentan con el respaldo de las mejores compañías del sector automotor.
Modelos y marcas variadas como Chevrolet, Renault, Hyundai, Kia y Fiat son las seleccionadas por carroYA.com para este listado.
*Listado de los 30 carros hasta 30 millones de pesos
USADOS | |||
Referencia | Modelo | Kilometraje | Precio* |
Changhe Ideal | 2008 | 5.000 | 13.000.000 |
Chevrolet Corsa | 2005 | 7.100 | 16.900.000 |
Ford Fiesta | 2003 | 8.000 | 17.000.000 |
Chevrolet Jimny | 2000 | 127.000 | 21.000.000 |
Fiat Adventure | 2006 | 36.000 | 24.500.000 |
Kia Carens Rondo | 2002 | 120.000 | 24.800.000 |
Chevrolet Chevy C2 | 2009 | 7.000 | 25.000.000 |
Renault Clio | 2008 | 10.000 | 26.500.000 |
Renault Scenic | 2003 | 82.000 | 27.800.000 |
Hyundai Accent | 2010 | 9.000 | 27.900.000 |
Skoda Fabia Comfort | 2009 | 7.200 | 29.000.000 |
Chevrolet Zafira | 2003 | 91.000 | 29.500.000 |
NUEVOS | |||
Referencia | Modelo | Kilometraje | Precio* |
Chery QQ3 | 2.011 | Nuevo | 17.690.000 |
Chevrolet Spark LS | 2.011 | Nuevo | 21.490.000 |
Chana Benni | 2.009 | Nuevo | 21.900.000 |
Hyundai Santro | 2.011 | Nuevo | 21.990.000 |
Kia Picanto | 2.010 | Nuevo | 23.990.000 |
Renault Twingo Access | 2.011 | Nuevo | 24.270.000 |
Hyundai i10 | 2.011 | Nuevo | 24.790.000 |
Renault Logan Familier | 2.011 | Nuevo | 25.990.000 |
DFM Family | 2.010 | Nuevo | 26.900.000 |
Hyundai Getz | 2.011 | Nuevo | 27.490.000 |
Chevrolet Spartk GT | 2.011 | Nuevo | 27.990.000 |
Chevrolet Aveo Family | 2.011 | Nuevo | 27.990.000 |
Fiat Palio ELX | 2.010 | Nuevo | 28.900.000 |
Nissan Sentra | 2.010 | Nuevo | 28.900.000 |
Fiat Strada Working | 2.010 | Nuevo | 28.990.000 |
Kia Rio Stylus | 2.010 | Nuevo | 28.990.000 |
Renault Kangoo Express | 2.011 | Nuevo | 29.990.000 |
Zotye Nomada | 2.011 | Nuevo | 29.990.000 F |
No hay comentarios:
Publicar un comentario